现在位置:首页
河南省卫生厅2009年招录公务员面试、总成绩及参加体检人员名单
来源: 办公室 发布时间: 2010-1-13 17:29:08


  

报考单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
省卫生厅 186901   90918315625 72.05 79.70 151.75 1 体检
省卫生厅 186901 朱红波 90918315617 72.30 75.80 148.10 2 体检
省卫生厅 186901 宋永明 90918315623 70.45 71.00 141.45 3  
省卫生厅 186902   90918315728 69.05 81.90 150.95 1 体检
省卫生厅 186902   90918315809 70.45 80.40 150.85 2 体检
省卫生厅 186902   90918315818 72.55 75.70 148.25 3 体检
省卫生厅 186902   90918315813 69.90 73.50 143.40 4 体检
省卫生厅 186902   90918315811 68.70 68.90 137.60 5  
省卫生厅 186902 张禄生 90918315803 64.50 65.70 130.20 6  
省卫生厅 186906 李洪彦 90918316204 55.30 80.40 135.70 1 体检
省卫生厅 186906 王栋磊 90918316205 58.80 74.00 132.80 2 体检
省卫生厅 186906 张小国 90918316203 47.50   47.50 3  
省卫生厅 186904   90918316016 71.90 81.00 152.90 1 体检
省卫生厅 186904 沈明磊 90918316023 68.50 80.70 149.20 2 体检
省卫生厅 186904   90918316022 70.50 65.70 136.20 3  
省卫生厅 186905 周欣欣 90918316105 66.50 77.60 144.10 1 体检
省卫生厅 186905 董素强 90918316128 62.25 78.20 140.45 2 体检
省卫生厅 186905   90918316116 67.80 70.50 138.30 3 体检
省卫生厅 186905 曾现强 90918316124 61.15 76.90 138.05 4 体检
省卫生厅 186905 张艳芳 90918316129 62.85 69.50 132.35 5  
省卫生厅 186905 栗召辉 90918316112 64.80 64.00 128.80 6  
省卫生厅 186903   90918315829 69.80 80.30 150.10 1 体检
省卫生厅 186903 王素洁 90918315824 69.20 73.50 142.70 2 体检
省卫生厅 186903   90918315923 68.30 71.60 139.90 3  
省中医管理局 188401 刘淑娅 90918346603 66.85 79.70 146.55 1 体检
省中医管理局 188401 樊晓华 90918346604 64.05 76.10 140.15 2 体检
体检工作按照通知要求进行。

 

  推荐给朋友 打印本页 联系我们